gimp
Bug reporting
master
Translation
UI translations
POT file (5840 messages — 25907 words) — updated on 2022-01-31 4:18 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 5840 |
|
| Italian (it) | 100% 5840 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 5840 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 5840 |
|
| Spanish (es) | 100% 5840 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 5840 |
|
| Swedish (sv) | 98% 5773 56 11 |
|
| Lithuanian (lt) | 98% 5772 56 12 |
|
| Catalan (ca) | 98% 5766 60 14 |
|
| Greek (el) | 98% 5755 59 26 |
|
| Basque (eu) | 98% 5739 56 45 |
|
| Russian (ru) | 97% 5720 86 34 |
|
| Hungarian (hu) | 97% 5707 85 48 |
|
| Latvian (lv) | 97% 5702 56 82 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 97% 5701 90 49 |
|
| Serbian (sr) | 97% 5701 90 49 |
|
| British English (en_GB) | 96% 5646 118 76 |
|
| Icelandic (is) | 96% 5646 60 134 |
|
| Asturian (ast) | 96% 5616 137 87 |
|
| Turkish (tr) | 95% 5586 150 104 |
|
| Vietnamese (vi) | 94% 5531 156 153 |
|
| German (de) | 94% 5490 237 113 |
|
| Danish (da) | 93% 5463 272 105 |
|
| Polish (pl) | 93% 5458 272 110 |
|
| Dutch (nl) | 92% 5382 294 164 |
|
| French (fr) | 86% 5034 533 273 |
|
| Romanian (ro) | 83% 4895 102 843 |
|
| Marathi (mr) | 82% 4832 635 373 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 81% 4756 676 408 |
|
| Japanese (ja) | 79% 4657 473 710 |
|
| Czech (cs) | 73% 4297 761 782 |
|
| Korean (ko) | 67% 3944 1079 817 |
|
| Kabyle (kab) | 66% 3866 52 1922 |
|
| Slovak (sk) | 65% 3814 1101 925 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 65% 3805 1115 920 |
|
| Arabic (ar) | 63% 3723 1243 874 |
|
| Finnish (fi) | 60% 3529 1308 1003 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 57% 3347 1499 994 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 56% 3299 1485 1056 |
|
| Bosnian (bs) | 55% 3226 1596 1018 |
|
| Occitan (oc) | 55% 3223 1471 1146 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 50% 2963 1675 1202 |
|
| Esperanto (eo) | 50% 2941 1340 1559 |
|
| Galician (gl) | 49% 2913 1798 1129 |
|
| Estonian (et) | 48% 2851 1785 1204 |
|
| Punjabi (pa) | 47% 2775 1855 1210 |
|
| Telugu (te) | 47% 2751 1811 1278 |
|
| Breton (br) | 47% 2748 1816 1276 |
|
| Belarusian (be) | 47% 2747 1815 1278 |
|
| Tamil (ta) | 46% 2728 1848 1264 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 44% 2596 1856 1388 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 42% 2510 1983 1347 |
|
| Burmese (my) | 38% 2261 2174 1405 |
|
| Indonesian (id) | 34% 2007 2409 1424 |
|
| Nepali (ne) | 30% 1798 3071 971 |
|
| Croatian (hr) | 25% 1462 520 3858 |
|
| Macedonian (mk) | 23% 1373 3038 1429 |
|
| Persian (fa) | 22% 1332 3001 1507 |
|
| Bulgarian (bg) | 21% 1279 3046 1515 |
|
| Canadian English (en_CA) | 21% 1272 3044 1524 |
|
| Khmer (km) | 21% 1263 3051 1526 |
|
| Dzongkha (dz) | 21% 1259 3047 1534 |
|
| Thai (th) | 17% 1019 2936 1885 |
|
| Gujarati (gu) | 16% 971 3153 1716 |
|
| Xhosa (xh) | 14% 824 3259 1757 |
|
| Hebrew (he) | 13% 788 3055 1997 |
|
| Kirghiz (ky) | 11% 660 752 4428 |
|
| Kazakh (kk) | 11% 648 40 5152 |
|
| Malay (ms) | 9% 528 3469 1843 |
|
| Kannada (kn) | 7% 459 2345 3036 |
|
| Central Kurdish (ckb) | 7% 453 45 5342 |
|
| Tatar (tt) | 6% 387 2266 3187 |
|
| Low German (nds) | 6% 366 1029 4445 |
|
| Georgian (ka) | 6% 355 2666 2819 |
|
| Malayalam (ml) | 5% 321 1203 4316 |
|
| Azerbaijani (az) | 3% 182 2910 2748 |
|
| Hindi (hi) | 3% 179 1662 3999 |
|
| Sinhala (si) | 3% 177 595 5068 |
|
| Irish (ga) | 2% 123 2446 3271 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 1% 112 3306 2422 |
|
| Amharic (am) | 1% 108 1788 3944 |
|
| Kashubian (csb) | 0% 48 625 5167 |
|
| Yiddish (yi) | 0% 26 2276 3538 |
|
libgimp
po-libgimp/
POT file (604 messages — 2185 words) — updated on 2022-01-31 4:19 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Basque (eu) | 100% 604 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 604 |
|
| Catalan (ca) | 100% 604 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 604 |
|
| Greek (el) | 100% 604 |
|
| Hungarian (hu) | 100% 604 |
|
| Italian (it) | 100% 604 |
|
| Latvian (lv) | 100% 604 |
|
| Lithuanian (lt) | 100% 604 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 604 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 100% 604 |
|
| Serbian (sr) | 100% 604 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 604 |
|
| Spanish (es) | 100% 604 |
|
| Swedish (sv) | 100% 604 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 604 |
|
| Vietnamese (vi) | 100% 604 |
|
| Icelandic (is) | 99% 602 2 |
|
| British English (en_GB) | 98% 594 4 6 |
|
| Romanian (ro) | 98% 594 4 6 |
|
| Dutch (nl) | 97% 588 8 8 |
|
| Turkish (tr) | 97% 588 8 8 |
|
| French (fr) | 94% 571 12 21 |
|
| German (de) | 93% 563 19 22 |
|
| Polish (pl) | 93% 563 19 22 |
|
| Danish (da) | 92% 557 23 24 |
|
| Japanese (ja) | 89% 540 8 56 |
|
| Marathi (mr) | 88% 537 37 30 |
|
| Russian (ru) | 84% 511 44 49 |
|
| Slovak (sk) | 81% 492 31 81 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 70% 424 77 103 |
|
| Occitan (oc) | 63% 382 56 166 |
|
| Finnish (fi) | 63% 381 74 149 |
|
| Esperanto (eo) | 58% 352 45 207 |
|
| Bosnian (bs) | 57% 350 88 166 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 57% 350 88 166 |
|
| Czech (cs) | 57% 349 89 166 |
|
| Estonian (et) | 57% 349 90 165 |
|
| Belarusian (be) | 57% 347 89 168 |
|
| Breton (br) | 57% 347 89 168 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 57% 347 89 168 |
|
| Galician (gl) | 57% 347 89 168 |
|
| Korean (ko) | 57% 347 89 168 |
|
| Arabic (ar) | 57% 345 88 171 |
|
| Burmese (my) | 56% 343 91 170 |
|
| Kabyle (kab) | 50% 303 301 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 42% 256 207 141 |
|
| Telugu (te) | 40% 242 75 287 |
|
| Macedonian (mk) | 38% 232 199 173 |
|
| Punjabi (pa) | 37% 227 196 181 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 37% 225 203 176 |
|
| Canadian English (en_CA) | 36% 223 192 189 |
|
| Bulgarian (bg) | 35% 217 193 194 |
|
| Khmer (km) | 35% 217 195 192 |
|
| Nepali (ne) | 35% 217 193 194 |
|
| Dzongkha (dz) | 35% 213 199 192 |
|
| Persian (fa) | 29% 181 217 206 |
|
| Kazakh (kk) | 28% 173 3 428 |
|
| Tamil (ta) | 19% 115 252 237 |
|
| Gujarati (gu) | 17% 105 206 293 |
|
| Croatian (hr) | 12% 78 171 355 |
|
| Xhosa (xh) | 12% 76 122 406 |
|
| Malay (ms) | 10% 64 168 372 |
|
| Hebrew (he) | 10% 61 167 376 |
|
| Irish (ga) | 2% 14 74 516 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 2% 14 194 396 |
|
| Azerbaijani (az) | 1% 11 44 549 |
|
| Indonesian (id) | 1% 8 62 534 |
|
| Yiddish (yi) | 0% 3 23 578 |
|
plug-ins
po-plug-ins/
POT file (2678 messages — 10560 words) — updated on 2022-01-31 4:19 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Portuguese (pt) | 100% 2678 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 2678 |
|
| Spanish (es) | 100% 2678 |
|
| Swedish (sv) | 100% 2678 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 2678 |
|
| Italian (it) | 99% 2677 1 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 99% 2675 1 2 |
|
| Latvian (lv) | 99% 2669 6 3 |
|
| Catalan (ca) | 99% 2668 7 3 |
|
| Basque (eu) | 99% 2661 6 11 |
|
| Greek (el) | 99% 2653 9 16 |
|
| Hungarian (hu) | 98% 2641 16 21 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 97% 2621 27 30 |
|
| Serbian (sr) | 97% 2621 27 30 |
|
| German (de) | 97% 2603 37 38 |
|
| Romanian (ro) | 97% 2598 38 42 |
|
| Dutch (nl) | 95% 2548 72 58 |
|
| Turkish (tr) | 94% 2539 72 67 |
|
| Danish (da) | 93% 2506 102 70 |
|
| Polish (pl) | 93% 2503 106 69 |
|
| British English (en_GB) | 91% 2447 134 97 |
|
| Russian (ru) | 90% 2413 175 90 |
|
| French (fr) | 87% 2352 206 120 |
|
| Marathi (mr) | 87% 2346 206 126 |
|
| Icelandic (is) | 79% 2131 27 520 |
|
| Japanese (ja) | 76% 2051 268 359 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 75% 2013 343 322 |
|
| Occitan (oc) | 74% 1994 285 399 |
|
| Bosnian (bs) | 71% 1917 346 415 |
|
| Czech (cs) | 71% 1917 339 422 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 71% 1906 343 429 |
|
| Korean (ko) | 70% 1897 360 421 |
|
| Breton (br) | 70% 1896 355 427 |
|
| Belarusian (be) | 70% 1894 341 443 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 70% 1890 343 445 |
|
| Vietnamese (vi) | 69% 1869 364 445 |
|
| Galician (gl) | 69% 1865 374 439 |
|
| Slovak (sk) | 68% 1826 411 441 |
|
| Arabic (ar) | 67% 1820 376 482 |
|
| Burmese (my) | 66% 1791 415 472 |
|
| Macedonian (mk) | 66% 1775 400 503 |
|
| Lithuanian (lt) | 64% 1735 401 542 |
|
| Punjabi (pa) | 63% 1710 430 538 |
|
| Canadian English (en_CA) | 63% 1709 430 539 |
|
| Khmer (km) | 63% 1700 435 543 |
|
| Bulgarian (bg) | 63% 1696 438 544 |
|
| Nepali (ne) | 63% 1696 438 544 |
|
| Dzongkha (dz) | 63% 1688 446 544 |
|
| Finnish (fi) | 58% 1557 395 726 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 55% 1495 626 557 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 53% 1439 647 592 |
|
| Gujarati (gu) | 53% 1439 607 632 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 46% 1235 620 823 |
|
| Persian (fa) | 45% 1218 676 784 |
|
| Croatian (hr) | 36% 968 990 720 |
|
| Malay (ms) | 34% 915 1023 740 |
|
| Estonian (et) | 30% 824 339 1515 |
|
| Xhosa (xh) | 23% 616 1020 1042 |
|
| Esperanto (eo) | 17% 476 159 2043 |
|
| Kannada (kn) | 14% 394 133 2151 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 5% 146 1397 1135 |
|
| Irish (ga) | 4% 123 350 2205 |
|
| Yiddish (yi) | 1% 46 265 2367 |
|
| Hebrew (he) | 1% 37 573 2068 |
|
| Indonesian (id) | 0% 13 82 2583 |
|
python
po-python/
POT file (171 messages — 864 words) — updated on 2022-01-31 4:20 a.m. +0000
script-fu
po-script-fu/
POT file (360 messages — 1336 words) — updated on 2022-01-31 4:20 a.m. +0000
tags
po-tags/
POT file (2 messages — 2 words) — updated on 2022-01-31 4:20 a.m. +0000
tips
po-tips/
POT file (28 messages — 917 words) — updated on 2022-01-31 4:20 a.m. +0000
Windows installer
po-windows-installer/
POT file (75 messages — 619 words) — updated on 2022-01-31 4:20 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Basque (eu) | 100% 75 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 75 |
|
| Catalan (ca) | 100% 75 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 75 |
|
| Danish (da) | 100% 75 |
|
| Greek (el) | 100% 75 |
|
| Hungarian (hu) | 100% 75 |
|
| Indonesian (id) | 100% 75 |
|
| Italian (it) | 100% 75 |
|
| Latvian (lv) | 100% 75 |
|
| Lithuanian (lt) | 100% 75 |
|
| Polish (pl) | 100% 75 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 75 |
|
| Slovak (sk) | 100% 75 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 75 |
|
| Spanish (es) | 100% 75 |
|
| Swedish (sv) | 100% 75 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 75 |
|
| Vietnamese (vi) | 100% 75 |
|
| British English (en_GB) | 97% 73 2 |
|
| Dutch (nl) | 97% 73 2 |
|
| French (fr) | 97% 73 2 |
|
| German (de) | 97% 73 2 |
|
| Hebrew (he) | 97% 73 2 |
|
| Japanese (ja) | 97% 73 2 |
|
| Korean (ko) | 97% 73 2 |
|
| Malay (ms) | 97% 73 2 |
|
| Romanian (ro) | 97% 73 2 |
|
| Turkish (tr) | 97% 73 2 |
|
| Czech (cs) | 96% 72 3 |
|
| Marathi (mr) | 94% 71 3 1 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 90% 68 4 3 |
|
| Finnish (fi) | 90% 68 2 5 |
|
| Russian (ru) | 90% 68 3 4 |
|
| Icelandic (is) | 89% 67 2 6 |
|
| Kabyle (kab) | 77% 58 2 15 |
|
| Esperanto (eo) | 16% 12 63 |
|
gimp-2-10
Translation
UI translations
POT file (5611 messages — 24573 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 5611 |
|
| Danish (da) | 100% 5611 |
|
| Italian (it) | 100% 5611 |
|
| Polish (pl) | 100% 5611 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 5611 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 5611 |
|
| Spanish (es) | 100% 5611 |
|
| Swedish (sv) | 100% 5611 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 5611 |
|
| Catalan (ca) | 99% 5610 1 |
|
| Lithuanian (lt) | 99% 5610 1 |
|
| Croatian (hr) | 99% 5608 3 |
|
| German (de) | 99% 5605 2 4 |
|
| Dutch (nl) | 99% 5603 3 5 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 5601 4 6 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 99% 5592 7 12 |
|
| Serbian (sr) | 99% 5592 7 12 |
|
| French (fr) | 99% 5588 6 17 |
|
| Latvian (lv) | 99% 5575 36 |
|
| Russian (ru) | 99% 5574 4 33 |
|
| Turkish (tr) | 99% 5567 4 40 |
|
| British English (en_GB) | 99% 5563 15 33 |
|
| Greek (el) | 99% 5563 14 34 |
|
| Basque (eu) | 98% 5514 10 87 |
|
| Icelandic (is) | 97% 5486 17 108 |
|
| Vietnamese (vi) | 95% 5375 108 128 |
|
| Marathi (mr) | 94% 5279 210 122 |
|
| Romanian (ro) | 89% 5041 6 564 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 87% 4892 420 299 |
|
| Japanese (ja) | 81% 4558 405 648 |
|
| Czech (cs) | 78% 4401 531 679 |
|
| Korean (ko) | 71% 4010 885 716 |
|
| Slovak (sk) | 69% 3927 858 826 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 69% 3918 924 769 |
|
| Arabic (ar) | 68% 3827 1012 772 |
|
| Finnish (fi) | 64% 3623 1076 912 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 61% 3441 1281 889 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 60% 3381 1270 960 |
|
| Bosnian (bs) | 59% 3314 1391 906 |
|
| Occitan (oc) | 58% 3307 1269 1035 |
|
| Scottish Gaelic (gd) | 54% 3044 1476 1091 |
|
| Galician (gl) | 53% 2980 1606 1025 |
|
| Estonian (et) | 52% 2925 1596 1090 |
|
| Esperanto (eo) | 50% 2852 1221 1538 |
|
| Punjabi (pa) | 50% 2833 1672 1106 |
|
| Telugu (te) | 50% 2817 1636 1158 |
|
| Breton (br) | 50% 2815 1640 1156 |
|
| Belarusian (be) | 50% 2813 1640 1158 |
|
| Tamil (ta) | 49% 2795 1672 1144 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 47% 2662 1675 1274 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 45% 2573 1813 1225 |
|
| Burmese (my) | 41% 2320 2014 1277 |
|
| Indonesian (id) | 36% 2062 2225 1324 |
|
| Nepali (ne) | 32% 1820 2927 864 |
|
| Asturian (ast) | 24% 1394 1401 2816 |
|
| Macedonian (mk) | 24% 1391 2919 1301 |
|
| Bulgarian (bg) | 23% 1296 2929 1386 |
|
| Canadian English (en_CA) | 22% 1289 2927 1395 |
|
| Khmer (km) | 22% 1280 2934 1397 |
|
| Dzongkha (dz) | 22% 1276 2929 1406 |
|
| Persian (fa) | 19% 1079 3142 1390 |
|
| Thai (th) | 18% 1039 2822 1750 |
|
| Gujarati (gu) | 17% 987 3033 1591 |
|
| Xhosa (xh) | 14% 839 3134 1638 |
|
| Hebrew (he) | 14% 807 2945 1859 |
|
| Kirghiz (ky) | 11% 669 663 4279 |
|
| Kazakh (kk) | 11% 644 2 4965 |
|
| Malay (ms) | 9% 538 3348 1725 |
|
| Kannada (kn) | 8% 464 2249 2898 |
|
| Tatar (tt) | 6% 392 2154 3065 |
|
| Low German (nds) | 6% 368 942 4301 |
|
| Georgian (ka) | 6% 361 2571 2679 |
|
| Malayalam (ml) | 5% 329 1107 4175 |
|
| Azerbaijani (az) | 3% 185 2806 2620 |
|
| Hindi (hi) | 3% 180 1567 3864 |
|
| Sinhala (si) | 3% 177 523 4911 |
|
| Irish (ga) | 2% 126 2352 3133 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 2% 113 3204 2294 |
|
| Amharic (am) | 1% 110 1727 3774 |
|
| Kashubian (csb) | 0% 48 562 5001 |
|
| Yiddish (yi) | 0% 26 2174 3411 |
|
libgimp
po-libgimp/
POT file (613 messages — 2059 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 613 |
|
| Catalan (ca) | 100% 613 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 613 |
|
| Croatian (hr) | 100% 613 |
|
| Danish (da) | 100% 613 |
|
| Dutch (nl) | 100% 613 |
|
| German (de) | 100% 613 |
|
| Hungarian (hu) | 100% 613 |
|
| Italian (it) | 100% 613 |
|
| Latvian (lv) | 100% 613 |
|
| Polish (pl) | 100% 613 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 613 |
|
| Romanian (ro) | 100% 613 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 100% 613 |
|
| Serbian (sr) | 100% 613 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 613 |
|
| Spanish (es) | 100% 613 |
|
| Swedish (sv) | 100% 613 |
|
| Turkish (tr) | 100% 613 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 613 |
|
| Vietnamese (vi) | 100% 613 |
|
| British English (en_GB) | 99% 607 4 2 |
|
| French (fr) | 99% 607 4 2 |
|
| Greek (el) | 99% 607 4 2 |
|
| Icelandic (is) | 99% 607 4 2 |
|
| Russian (ru) | 99% 607 4 2 |
|
| Basque (eu) | 98% 606 4 3 |
|
| Marathi (mr) | 98% 605 6 2 |
|
| Japanese (ja) | 91% 561 8 44 |
|
| Slovak (sk) | 87% 538 13 62 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 76% 471 60 82 |
|
| Finnish (fi) | 68% 422 64 127 |
|
| Occitan (oc) | 68% 418 53 142 |
|
| Esperanto (eo) | 63% 387 42 184 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 62% 381 88 144 |
|
| Bosnian (bs) | 61% 380 89 144 |
|
| Czech (cs) | 61% 379 90 144 |
|
| Estonian (et) | 61% 379 91 143 |
|
| Belarusian (be) | 61% 377 90 146 |
|
| Breton (br) | 61% 377 90 146 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 61% 377 90 146 |
|
| Galician (gl) | 61% 377 90 146 |
|
| Korean (ko) | 61% 377 90 146 |
|
| Lithuanian (lt) | 61% 377 90 146 |
|
| Arabic (ar) | 61% 375 89 149 |
|
| Burmese (my) | 60% 373 92 148 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 47% 291 198 124 |
|
| Telugu (te) | 44% 271 76 266 |
|
| Macedonian (mk) | 41% 254 208 151 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 41% 253 206 154 |
|
| Punjabi (pa) | 40% 249 205 159 |
|
| Canadian English (en_CA) | 39% 245 201 167 |
|
| Bulgarian (bg) | 38% 239 202 172 |
|
| Khmer (km) | 38% 239 204 170 |
|
| Nepali (ne) | 38% 239 202 172 |
|
| Dzongkha (dz) | 38% 235 208 170 |
|
| Persian (fa) | 32% 202 226 185 |
|
| Kazakh (kk) | 29% 183 3 427 |
|
| Tamil (ta) | 20% 128 265 220 |
|
| Gujarati (gu) | 20% 125 215 273 |
|
| Xhosa (xh) | 15% 94 129 390 |
|
| Malay (ms) | 13% 80 178 355 |
|
| Hebrew (he) | 12% 77 178 358 |
|
| Indonesian (id) | 3% 21 325 267 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 2% 18 213 382 |
|
| Azerbaijani (az) | 2% 15 45 553 |
|
| Irish (ga) | 2% 14 80 519 |
|
| Yiddish (yi) | 0% 5 27 581 |
|
plug-ins
po-plug-ins/
POT file (2773 messages — 10498 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Danish (da) | 100% 2773 |
|
| Polish (pl) | 100% 2773 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 2773 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 2773 |
|
| Spanish (es) | 100% 2773 |
|
| Swedish (sv) | 100% 2773 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 2773 |
|
| Croatian (hr) | 99% 2771 1 1 |
|
| Italian (it) | 99% 2771 1 1 |
|
| Latvian (lv) | 99% 2771 1 1 |
|
| German (de) | 99% 2770 2 1 |
|
| Catalan (ca) | 99% 2769 3 1 |
|
| Dutch (nl) | 99% 2769 3 1 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 2768 3 2 |
|
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 99% 2746 15 12 |
|
| Serbian (sr) | 99% 2746 15 12 |
|
| Turkish (tr) | 98% 2741 12 20 |
|
| Romanian (ro) | 98% 2730 22 21 |
|
| Basque (eu) | 97% 2712 32 29 |
|
| French (fr) | 97% 2712 32 29 |
|
| Greek (el) | 97% 2712 32 29 |
|
| British English (en_GB) | 97% 2711 33 29 |
|
| Russian (ru) | 97% 2710 33 30 |
|
| Marathi (mr) | 94% 2630 103 40 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 94% 2608 114 51 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 86% 2409 185 179 |
|
| Icelandic (is) | 81% 2247 44 482 |
|
| Occitan (oc) | 79% 2215 243 315 |
|
| Bosnian (bs) | 76% 2128 309 336 |
|
| Czech (cs) | 76% 2127 308 338 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 76% 2116 312 345 |
|
| Japanese (ja) | 76% 2108 335 330 |
|
| Korean (ko) | 75% 2107 315 351 |
|
| Breton (br) | 75% 2106 311 356 |
|
| Belarusian (be) | 75% 2104 311 358 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 75% 2100 313 360 |
|
| Vietnamese (vi) | 74% 2077 320 376 |
|
| Galician (gl) | 74% 2072 332 369 |
|
| Slovak (sk) | 73% 2038 370 365 |
|
| Arabic (ar) | 72% 2012 337 424 |
|
| Burmese (my) | 71% 1974 388 411 |
|
| Macedonian (mk) | 70% 1948 376 449 |
|
| Lithuanian (lt) | 68% 1908 377 488 |
|
| Punjabi (pa) | 67% 1875 414 484 |
|
| Canadian English (en_CA) | 67% 1874 415 484 |
|
| Khmer (km) | 67% 1865 419 489 |
|
| Bulgarian (bg) | 67% 1860 422 491 |
|
| Nepali (ne) | 67% 1860 422 491 |
|
| Dzongkha (dz) | 66% 1845 437 491 |
|
| Finnish (fi) | 61% 1718 367 688 |
|
| Kabyle (kab) | 61% 1705 24 1044 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 59% 1663 618 492 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 57% 1594 663 516 |
|
| Gujarati (gu) | 56% 1564 609 600 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 49% 1365 641 767 |
|
| Persian (fa) | 47% 1323 701 749 |
|
| Malay (ms) | 35% 992 1073 708 |
|
| Estonian (et) | 33% 917 334 1522 |
|
| Xhosa (xh) | 25% 705 1056 1012 |
|
| Esperanto (eo) | 18% 524 142 2107 |
|
| Kannada (kn) | 15% 431 137 2205 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 5% 151 1461 1161 |
|
| Irish (ga) | 4% 133 383 2257 |
|
| Yiddish (yi) | 1% 46 287 2440 |
|
| Hebrew (he) | 1% 40 619 2114 |
|
| Indonesian (id) | 0% 13 87 2673 |
|
python
po-python/
POT file (180 messages — 842 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
script-fu
po-script-fu/
POT file (389 messages — 1387 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
tags
po-tags/
POT file (2 messages — 2 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
tips
po-tips/
POT file (28 messages — 917 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
Windows installer
po-windows-installer/
POT file (75 messages — 619 words) — updated on 2022-01-30 10:28 p.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 75 |
|
| Catalan (ca) | 100% 75 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 100% 75 |
|
| Croatian (hr) | 100% 75 |
|
| Danish (da) | 100% 75 |
|
| Dutch (nl) | 100% 75 |
|
| German (de) | 100% 75 |
|
| Hungarian (hu) | 100% 75 |
|
| Italian (it) | 100% 75 |
|
| Japanese (ja) | 100% 75 |
|
| Latvian (lv) | 100% 75 |
|
| Lithuanian (lt) | 100% 75 |
|
| Polish (pl) | 100% 75 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 75 |
|
| Romanian (ro) | 100% 75 |
|
| Slovak (sk) | 100% 75 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 75 |
|
| Spanish (es) | 100% 75 |
|
| Swedish (sv) | 100% 75 |
|
| Turkish (tr) | 100% 75 |
|
| Ukrainian (uk) | 100% 75 |
|
| Vietnamese (vi) | 100% 75 |
|
| Basque (eu) | 97% 73 2 |
|
| British English (en_GB) | 97% 73 2 |
|
| French (fr) | 97% 73 2 |
|
| Greek (el) | 97% 73 2 |
|
| Indonesian (id) | 97% 73 2 |
|
| Korean (ko) | 97% 73 2 |
|
| Marathi (mr) | 97% 73 2 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 96% 72 2 1 |
|
| Finnish (fi) | 90% 68 2 5 |
|
| Russian (ru) | 90% 68 3 4 |
|
| Icelandic (is) | 89% 67 2 6 |
|
| Esperanto (eo) | 16% 12 63 |
|


