Criticalities
Change criticalities
Mirroring infrastructure’s change management criticalities, Customer Support Operations defines changes on a C1 - C4 scale that helps determine appropriate planning horizons.
Criticalities are taken into effect when deciding on which deployment an issue/MR will make it into.
Change criticality definitions
Change criticality 1
These are changes with high impact or high risk that may significantly modify Support Engineer or Customer experience. If a change is going to cause downtime to the environment, it is always categorized a C1.
Some examples of Criticality 1 requests are:
- Changing the functionality of a widely used Zendesk View
- Altering Zendesk in a way to support a significant process change
- Changes to any SLA policy in use
Change criticality 2
These are changes that aren’t expected to significantly impact Support Engineer or Customer experiences, but which still carry some risk of impact if something unexpected happens.
Some examples of Criticality 2 requests are:
- Updating the theme on the Support Portal
- Adding a new ticket form
- Changing any triggers/automations relating to SSAT or Support KPIs
Change criticality 3
These are changes with either no or very-low risk of negative impact, but where there is still some inherent complexity, or it is not fully automated and hands-off.
Some examples of Criticality 3 requests are:
- Adding a new form field on a Support form
- Bulk removing expired Zendesk organizations
- Adding a new Zendesk app that will make things more convenient for Support Engineers
- Removing or deactivating active macros
Change criticality 4
These are changes that are exceedingly low risk and commonly executed, or which are fully automated. Often these will be changes that are mainly being recorded for visibility rather than as a substantial control measure.
Some examples of Criticality 4 requests are:
- Adding or removing users from a ZD organization
- Creating or updating macros
Determining a change criticality
When you first begin working an issue or MR, you should determine the change criticality of the task at hand.
For guidance on determining the change criticality, see change criticality definitions.
Always use your best judgment on determining the criticality level. When in doubt, reach out to a Customer Support Operations leadership for assistance.
System criticalities
System criticality definitions
For definitions of this, please see Designating Critical System Tiers.
Customer Support Operations System Criticality
Note
This should act as a Single Source of Truth (SSoT) for the Customer Support Operations team. If changes need to be made to the table, you should make a MR to the handbook modifying thedata/customer_support_operations_criticalities.yaml file (which is used to generate the below table).
| Level | Item | Data classification | Links |
|---|---|---|---|
| Mission Critical | System Checkers > GitLab | Green | Handbook Project |
| System Checkers > Zendesk Global | Green | Handbook Project | |
| System Checkers > Zendesk US Government | Green | Handbook Project | |
| Token Checker | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Agent Workspace | Red | Handbook | |
| Zendesk Global > Knowledge Center | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Roles | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > SLA Policies | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Theme | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Forms | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Triggers | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Webhooks | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Agent Workspace | Red | N/A | |
| Zendesk US Government > Knowledge Center | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Roles | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > SLA Policies | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Theme | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Forms | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Triggers | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Webhooks | Green | Handbook | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Global Organization Compare | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Partner Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Processor | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Salesforce Accounts | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > US Gov Organization Compare | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk Global Organization Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk Organizations | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk US Government Organization Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk US Government User Sync | Orange | Handbook Project | |
| Business Critical | Forms > CES Survey | Green | Handbook Project |
| Slack > Notify Oncall | Yellow | Handbook Project | |
| System Audits | Yellow | Handbook Project | |
| System Checkers > Pagerduty | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Access Logs | Orange | Handbook | |
| Zendesk Global > Audit Events Analyzer | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Organization Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Views | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Audit Events Analyzer | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Organization Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Round Robin | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Views | Green | Handbook Project Project | |
| Business Operational | Forms > US Government Customer Feedback Form | Green | Handbook Project |
| Processors > CES Processor | Orange | Handbook Project | |
| Support Team YAML files | Yellow | Handbook Project | |
| System Checkers > Calendly | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Advanced SAST App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Advanced Search | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > GitLab Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Glean | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > Mechanizer | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Notification App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Out of Office | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Reminders App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > STAR | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Support Ops Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Unbabel | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > Zendesk Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > ZenGuard | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Articles | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Categories | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Dev Pulse | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Dynamic Content | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Management Permission Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Midticket Feedback | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Salesforce Cases | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Sections | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Ticket Processor | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Segments | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Advanced SAST App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Advanced Search | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Apps > GitLab Architecture | Green | Handbook Handbook | |
| Zendesk US Government > Apps > Reminders App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > STAR | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Zendesk Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Articles | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Categories | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Dev Pulse | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Management Permission Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Midticket Feedback | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Salesforce Cases | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Sections | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Ticket Processor | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Segments | Green | Handbook Project Project | |
| Administrative | Calendly > Events to gCal Events | Yellow | Handbook Project |
| Slack > Very Breached Ticket Slackbot | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Agent Sync | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Automations | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Deletion Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Light Agent Provfisioning | Yellow | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Macros | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Mainenance | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Organization Deletion | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Tag List Generator | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Deletion | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Agent Sync | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Automations | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Deletion Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Macros | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Mainenance | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Organization Deletion | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Tag List Generator | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Deletion | Yellow | Handbook Project Project |
f895738e)
