Commit fe52d7f
committed
Change DB counting mechanism
The mysql performance_schema method for counting per-database queries
is very heavyweight in that it requires full logging (in a table) of
every query. We do hundreds of thousands in the course of a tempest
run, which ends up creating its own performance problem.
This changes the approach we take, which is to bundle a very tiny
sqlalchemy plugin module which counts just what we care about in
a special database.
It is more complex than just enabling the features in mysql, but it
is a massively smaller runtime overhead. It also provides us the
opportunity to easily zero the counters just before a tempest run.
Change-Id: I361bc30bb970cdaf18b966951f217862d302f0b91 parent d450e14 commit fe52d7f
File tree
6 files changed
+173
-11
lines changed- lib/databases
- tools
- dbcounter
6 files changed
+173
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
| |||
218 | 222 | | |
219 | 223 | | |
220 | 224 | | |
221 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
222 | 236 | | |
223 | 237 | | |
224 | 238 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1512 | 1512 | | |
1513 | 1513 | | |
1514 | 1514 | | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
1515 | 1528 | | |
1516 | 1529 | | |
1517 | 1530 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 90 | + | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
| |||
0 commit comments