Commit 0957d7f
committed
The latest versions of IDF include a new esp_timer library that seems to be incrementing the task notification values in unexpected places depending on other tasks in operation.
This causes task blocking to fail in client operations leading to exceptions and crashing.
This is a workaround for this situation and will need to be reworked properly in the future.1 parent 5facd89 commit 0957d7f
File tree
5 files changed
+65
-10
lines changed- src
5 files changed
+65
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
211 | 212 | | |
212 | 213 | | |
213 | 214 | | |
| |||
260 | 261 | | |
261 | 262 | | |
262 | 263 | | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
263 | 268 | | |
264 | 269 | | |
265 | 270 | | |
| |||
310 | 315 | | |
311 | 316 | | |
312 | 317 | | |
313 | | - | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
314 | 320 | | |
315 | 321 | | |
316 | 322 | | |
| |||
324 | 330 | | |
325 | 331 | | |
326 | 332 | | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
327 | 337 | | |
328 | 338 | | |
329 | 339 | | |
| |||
670 | 680 | | |
671 | 681 | | |
672 | 682 | | |
673 | | - | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
674 | 685 | | |
675 | 686 | | |
676 | 687 | | |
| |||
685 | 696 | | |
686 | 697 | | |
687 | 698 | | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
688 | 704 | | |
689 | 705 | | |
690 | 706 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
241 | 242 | | |
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
| |||
252 | 253 | | |
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
255 | 260 | | |
256 | 261 | | |
257 | 262 | | |
| |||
273 | 278 | | |
274 | 279 | | |
275 | 280 | | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
276 | 285 | | |
277 | 286 | | |
278 | 287 | | |
| |||
473 | 482 | | |
474 | 483 | | |
475 | 484 | | |
476 | | - | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
477 | 487 | | |
478 | 488 | | |
479 | 489 | | |
| |||
485 | 495 | | |
486 | 496 | | |
487 | 497 | | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
488 | 502 | | |
489 | 503 | | |
490 | 504 | | |
| |||
742 | 756 | | |
743 | 757 | | |
744 | 758 | | |
745 | | - | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
746 | 761 | | |
747 | 762 | | |
748 | 763 | | |
| |||
762 | 777 | | |
763 | 778 | | |
764 | 779 | | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
765 | 784 | | |
766 | 785 | | |
767 | 786 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
152 | 157 | | |
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
| |||
289 | 294 | | |
290 | 295 | | |
291 | 296 | | |
292 | | - | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
293 | 299 | | |
294 | 300 | | |
295 | 301 | | |
| |||
310 | 316 | | |
311 | 317 | | |
312 | 318 | | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
313 | 323 | | |
314 | 324 | | |
315 | 325 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
200 | 201 | | |
201 | 202 | | |
202 | 203 | | |
| |||
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
221 | 226 | | |
222 | 227 | | |
223 | 228 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | | - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
360 | 361 | | |
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
363 | 368 | | |
364 | 369 | | |
365 | 370 | | |
| |||
0 commit comments