WWE Universal Championship
WWE Universal Championship (suom. WWE:n maailmanmestaruus) on ammattipainin raskaansarjan mestaruustitteli, joka on toiminnassa World Wrestling Entertainmentissa ja on tällä hetkellä Smackdown-brändissä käytössä. Tämä on toinen WWE:n raskaansarjan mestaruusvöistä. Toinen on WWE Championship ja on käytössä WWE Raw:ssa. WWE Universal mestaruus otettiin käyttöön 25. heinäkuuta 2016 Raw:ssa, mutta siirtyi vuonna 2019 Smackdownin alaisuuteen. Ensimmäisenä mestaruuden voitti Finn Bálor, mutta joutui loukkaantumisen takia luopumaan mestaruudesta jo seuraavana päivänä. WWE hyllytiin mestaruuden kaikessa hiljaisuudessa, kun John Cena voitti Cody Rhodesilta WrestleMania 41-tapahtumassa Undisputed WWE Championship-mestaruuden, johon oli yhdistettynä WWE ja Universal mestaruudet.[1]
Lista mestareista
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| # | Mestari | Kerta | Päivämäärä | Hallinnut (päivinä) |
Tapahtuma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Bálor | 1 | 21. elokuuta, 2016 | < 1 | SummerSlam | |
| - | Vapautettiin | - | 2. elokuuta, 2016 | - | Bálorin loukkaantuminen | |
| 2 | Kevin Owens | 1 | 29. elokuuta, 2016 | 188 | Raw | |
| 3 | Goldberg | 1 | 5. maaliskuuta, 2017 | 28 | Fastlane | |
| 4 | Brock Lesnar | 1 | 2. huhtikuuta, 2017 | 504 | Wrestlemania 33 | |
| 5 | Roman Reigns | 1 | 19. elokuuta, 2018 | 64 | SummerSlam | |
| - | Vapautettiin | - | 22. lokakuuta, 2018 | - | Reignsillä todettiin leukemia | |
| 6 | Brock Lesnar | 2 | 2. marraskuuta, 2018 | 156 | Crown Jewel | |
| 7 | Seth Rollins | 1 | 7. huhtikuuta, 2019 | 98 | Wrestlemania 35 | |
| 8 | Brock Lesnar | 3 | 14. heinäkuuta, 2019 | 28 | Extreme Rules MitB rahastus | |
| 9 | Seth Rollins | 2 | 11. elokuuta, 2019 | 81 | SummerSlam | |
| 10 | ”The Fiend” Bray Wyatt | 1 | 30. lokakuuta, 2019 | 119 | Crown Jewel | |
| 11 | Goldberg | 2 | 27. helmikuuta, 2020 | 28 | Super ShowDown | |
| 12 | Braun Strowman | 1 | 25. maaliskuuta, 2020 | 151 | Wrestlemania 36 | |
| 13 | ”The Fiend” Bray Wyatt | 2 | 23. elokuuta, 2020 | 79 | SummerSlam | |
| 14 | Roman Reigns | 2 | 30. elokuuta, 2020 | 1316 | Payback | |
| 15 | Cody Rhodes | 1 | 7. huhtikuuta 2024 | 378 | Wrestlemania XL[2] | |
| 14 | Hyllytetty mestaruus | - | 20.4.2025 | - | - |
Lista yhteenlasketuista mestaruuskausista
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

| Nykyinen mestari |
| # | Mestari | Kerta | Hallitut päivät |
|---|---|---|---|
| 1. | Roman Reigns | 2 | 1316 |
| 2. | Brock Lesnar | 3 | 688 |
| 3. | Cody Rhodes | 1 | 378 |
| 4. | Kevin Owens | 1 | 188 |
| 5. | Seth Rollins | 2 | 179 |
| 6. | Braun Strowman | 1 | 150 |
| 7. | ”The Fiend” Bray Wyatt | 2 | 126 |
| 8. | Goldberg | 2 | 55 |
| 9. | John Cena | 1 | 324 + |
| 10. | Finn Bálor | 1 | 1 |
Tilastoja
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Saavutus | Mestari (ennätys) |
|---|---|
| Eniten voittanut | Brock Lesnar (3 kertaa) |
| Pisin mestaruuskausi | Roman Reigns (1316 päivää) |
| Lyhin mestaruuskausi | Finn Bálor (22 tuntia) |
| Vanhin mestari | Goldberg (53 vuotta, 62 päivää) |
| Nuorin mestari | Kevin Owens (32 vuotta, 114 päivää) |
| Raskain mestari | Braun Strowman (175 kg) |
| Kevyin mestari | Finn Bálor (86 kg) |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Anutosh Bajpai: WWE Quietly Retires World Title After WrestleMania 41 SEScoops. 22.4.2025. Viitattu 14.7.2025. (englanniksi)
- ↑ WrestleMania XL results: Powell’s live review of night two with Roman Reigns vs. Cody Rhodes for the WWE Universal Championship with Bloodline Rules, Seth Rollins vs. Drew McIntyre for the World Heavyweight Championship Viitattu 8.4.2024 (englanniksi)